Каталог
Фильтрующие ёмкости Fiberpool (Испания)
Фильтрующие ёмкости Fiberpool с шестипозиционными клапанами. Изготовлены из полиэстера, армированного стекловолокном (Испания)
Артикул | Наименование | Стоимость руб./шт. | |
ZTV5201C | Ёмкость FL-020 диам. 520 мм, 10 м³/ч, с боковым 6-ти позиционным клапаном 11/2’’, для загрузки песком 0,5–1:100 кг | 33 378 | |
ZTV6401C | Ёмкость FL-021 диам. 640 мм, 15 м³/ч, с боковым 6-ти позиционным клапаном 11/2’’, для загрузки песком 0,5 — 1: 150 кг | 39 116 | |
ZTV7602C | Ёмкость FL-022 диам. 760 мм, 22 м³/ч, с боковым 6-ти позиционным клапаном 2’’, для загрузки песком 0,5 — 1: 225 кг | 58 103 | |
ZTV9002C | Ёмкость FL-023 диам. 900 мм, 30 м³/ч, с боковым 6-ти позиционным клапаном 2", для загрузки песком 0,5 — 1: 325 кг | 74 613 | |
ZCV8002C | Ёмкость FL-062 диам. 800 мм, 25 м³/ч, с боковым 6-ти позиционным клапаном 2", для загрузки песком 0,5 — 1: 445 кг | 72 454 |
Фильтрующие ёмкости Fiberpool (Иcпания) с шестипозиционными клапанами (изготовлены из полиэстера, армированного стекловолокном).
- Высота засыпки фильтрующего материала - 1 м.
- Высота засыпки фильтрующего материала - 1,2 м.
Артикул | Наименование | Стоимость руб../шт. | |
ZMC64022C | Ёмкость FL-036 диам. 640 мм, 15 м3/ч, с боковым 6-ти п. клапаном 2’’, для загрузки песком 0,5 - 1: 525 кг, 1,0-2: 50 кг. | 114 681 | |
ZMC76022C | Ёмкость FL-037 диам. 760 мм, 22 м3/ч, с боковым 6-ти п. клапаном 2’’, для загрузки песком 0,5 - 1: 750 кг, 1,0-2: 50 кг. | 146 304 | |
ZMC90022C | Ёмкость FL-038 диам. 900 мм, 30 м3/ч, с боковым 6-ти п. клапаном 2’’, для загрузки песком 0,5 - 1: 1050 кг, 1,0-2: 75 кг. | 184 087 |
Фильтрующие ёмкости Fiberpool (Иcпания). Изготовлены из полиэстера, армированного стекловолокном.
- Высота засыпки фильтрующего материала - 1 м.
Артикул | Наименование | Стоимость руб./шт. | |
|
VFL210575C | Ёмкость диам. 1050 мм, 17-25-34 м³/ч, скорость фильтрации 20-30-40 м³/ч/м2, соединение 75 мм, для загрузки песком 1050 кг. | 116 332 |
VFL212090C | Ёмкость диам. 1200 мм, 17-25-34 м³/ч, скорость фильтрации 20-30-40 м³/ч/м2, соединение 90 мм, для загрузки песком 1475 кг. | 139 573 | |
VFL214011C | Ёмкость диам. 1400 мм, 17-25-34 м³/ч, скорость фильтрации 20-30-40 м³/ч/м2, соединение 110 мм, для загрузки песком 1950 кг. | 162 687 | |
VFL216011C | Ёмкость диам. 1600 мм, 17-25-34 м³/ч, скорость фильтрации 20-30-40 м³/ч/м2, соединение 110 мм, для загрузки песком 2700 кг. | 182 944 | |
VFL218012C | Ёмкость диам. 1800 мм, 17-25-34 м³/ч, скорость фильтрации 20-30-40 м³/ч/м2, соединение 125 мм, для загрузки песком 3400 кг. | 260 985 | |
VFL220014C | Ёмкость диам. 2000 мм, 17-25-34 м3/ч, скорость фильтрации 20-30-40 м3/ч/м2, соединение 140 мм, для загрузки песком 4175 кг. | 336 296 |
- Высота засыпки фильтрующего материала - 1,2 м.
Артикул | Наименование | Стоимость руб./шт. | |
|
VFLAC210563C | Ёмкость диам. 1050 мм, 17 м³/ч, скорость фильтрации 20 м³/ч/м2, соединение 63 мм, для загрузки песком 1065 кг. | 158 750 |
VFLAC210575C | Ёмкость диам. 1050 мм, 25–34 м³/ч, скорость фильтрации 30–40 м³/ч/м2, соединение 75 мм, для загрузки песком 1065 кг. | 165 799 | |
VFLAC212075C | Ёмкость диам. 1200 мм, 22-33 м3/ч, скорость фильтрации 20-30 м3/ч/м2, соединение 75 мм, для загрузки песком 2115 кг. | 187 643 | |
VFLAC212090C | Ёмкость диам. 1200 мм, 45–56 м³/ч, скорость фильтрации 40–50 м³/ч/м2, соединение 90 мм, для загрузки песком 2115 кг. | 198 565 | |
VFLAC214075C | Ёмкость диам. 1400 мм, 30 м³/ч, скорость фильтрации 20 м³/ч/м2, соединение 75 мм, для загрузки песком 2910 кг. | 224 473 | |
VFLAC214090C | Ёмкость диам. 1400 мм, 46 м³/ч, скорость фильтрации 30 м³/ч/м2, соединение 90 мм, для загрузки песком 2910 кг. | 236 030 | |
VFLAC216090C | Ёмкость диам. 1600 мм, 40 м³/ч, скорость фильтрации 20 м³/ч/м2, соединение 90 мм, для загрузки песком 3785 кг. | 286 766 | |
VFLAC216011C | Ёмкость диам. 1600 мм, 60–80 м³/ч, скорость фильтрации 30–40 м³/ч/м2, соединение 110 мм, для загрузки песком 3785 кг. | 299 720 | |
VFLAC218090C | Ёмкость диам. 1800 мм, 50 м³/ч, скорость фильтрации 20 м³/ч/м2, соединение 90 мм, для загрузки песком 4785 кг. | 338 900 | |
VFLAC218011C | Ёмкость диам. 1800 мм, 76 м3/ч, скорость фильтрации 30 м3/ч/м2, соединение 110 мм, для загрузки песком 4785 кг. | 352 362 | |
VFLAC220011C | Ёмкость диам. 2000 мм, 62 м³/ч, скорость фильтрации 20 м³/ч/м2, соединение 110 мм, для загрузки песком 5930 кг. | 408 623 | |
VFLAC220012C | Ёмкость диам. 2000 мм, 94 м3/ч, скорость фильтрации 30 м3/ч/м2, соединение 125 мм, для загрузки песком 5930 кг. | 425 831 |
Принадлежности для фильтровальных ёмкостей Fiberpool (Испания)
Артикул | Наименование | Стоимость руб./шт. | |
VFOBCLC | Люк для выгрузки фильтрующего материала 400 мм (2,5/4 бар) | 78 232/ 91 504 | |
VLFMC | Смотровое окно 90 мм | 25 654 |