Каталог
Насосы для фильтровальных установок Fiberpool (Испания)
Насосы с волосоловками для фильтровальных установок Fiberpool (Испания)
Артикул | Наименование | Стоимость руб./шт. | |
XBTRM003C | Насос TR-33, 5 м³/час, 0,24кВт/220 В | 14 859 | |
XBTRM005C | Насос TR-51, 6,6 м³/час, 0,37кВт/220 В | 15 494 | |
XBTRM007C | Насос TR-75, 10 м³/час, 0,55кВт/220 В | 17 082 | |
XBTRT007C | Насос TR-75, 10 м³/час, 0,55кВт/380 В | По заросу | |
XBTRM010C | Насос TR-100, 14,5 м³/час, 0,74кВт/220 В | 19 114 | |
XBCPM025C | Насос BCP-250, 40 м³/час, 2,3кВт/220 В | 47 054 | |
XBCPT025C | Насос BCP-250, 40 м³/час, 2,3кВт/380 В | 48 133 | |
XBCPM030C | Насос BCP-300, 48 м³/час, 2,76кВт/220 В | 50 737 | |
XBCPT030C | Насос BCP-300, 48 м³/час, 2,76кВт/380 В | 49 276 | |
XBCPT035C | Насос BCP-350, 58 м³/час, 3,26кВт/380 В | 51 435 | |
XBCPT045C | Насос BCP-450, 66 м³/час, 4,04кВт/380 В | 53 658 | |
XBCPT056C | Насос ВСР-500, 80 м³/час, 4,71кВт/380 В | 70 612 | |
XBCPT065C | Насос ВСР-600, 96 м³/час, 5,75кВт/380 В | 74 803 | |
XBCPT075C | Насос ВСР-750, 121 м³/час, 7,0кВт/380 В | 80 074 | |
XBCPT100C | Насос ВСР-1000, 137 м³/час, 8,7кВт/380 В | 95 822 |
Насосы центробежные с предфильтром для фильтровальных установок Fiberpool (Испания)
- Корпус из высококачественного ударопрочного пластика ПВХ
- Крышка волосоловки имеет крепления из нержавеющей стали AISI 303
- Корпус электродвигателя имеет класс защиты IP55
Артикул | Наименование | Стоимость руб./шт. | |
XBTTM010C | Насос TT-100I, 15,5 м³/час, 0,74кВт/220 В | 21 971 | |
XBTTM015C | Насос TT-150I, 22 м³/час, 1,1кВт/220 В | 24 384 | |
XBTTT015C | Насос TT-150I, 22 м³/час, 1,1кВт/380 В | 24 384 | |
XBTTT020C | Насос TT-200I, 26 м3/час, 1,5кВт/380 В | 25 210 | |
XBTTM020C | Насос TT-200I, 26 м³/час, 1,5кВт/220 В | 26 162 | |
XBTTT030C | Насос TT-300I, 30 м³/час, 2,2кВт/380 В | 28 512 | |
Насосы с волосоловками для фильтровальных установок
Артикул | Наименование | Стоимость руб./шт. | |
50211200С | Насос Aqua Plus 4 м³/час , со штуцером 32/38мм или муфта 50 мм, 0,35 кВт/220В | 15 177 | |
50221200С | Насос Aqua Plus 6 м³/час , со штуцером 32/38мм или муфта 50 мм, 0,45 кВт/220В | 17 082 | |
50231200С | Насос Aqua Plus 8 м³/час , со штуцером 32/38мм или муфта 50 мм, 0,60 кВт/220В | 17 971 | |
50241200С | Насос Aqua Plus 11 м³/час , со штуцером 32/38мм или муфта 50 мм, 0,69 кВт/220В | 20 003 |