Каталог
Шестипозиционные клапаны для фильтровальных установок с программируемые электроприводом OSF (Германия) (2)
Фильтрующие емкости Hayward шпульной навивки из полиэстера
и стекловолокна, 2,5 барВысота засыпки фильтрующего материала 1,0 м
Артикул | Наименование | Стоимость € | |
HCFF40632WVA | Ёмкость Ø 1050 мм, 17 м3/ч, соединение 63 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 975 кг, 1,0-2: 165 кг | 2689,50 | |
HCFF40752WVA | Ёмкость Ø 1050 мм, 25-34 м3/ч, соединение 75 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 975 кг, 1,0-2: 165 кг | 2754,60 | |
HCFF40902WVA | Ёмкость Ø 1050 мм, 43 м3/ч, соединение 90 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 975 кг, 1,0-2: 165 кг |
3065,80 | |
HCFF47752WVA | Ёмкость Ø 1200 мм, 22-33 м3/ч, соединение 75 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 1273 кг, 1,0-2: 208 кг |
2992,60 | |
HCFF47902WVA | Ёмкость Ø 1200 мм, 45-56 м3/ч, соединение 90 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 1273 кг, 1,0-2: 208 кг | 3340,90 | |
HCFF55902WVA | Ёмкость Ø 1400 мм, 46 м3/ч, соединение 90 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 1711 кг, 1,0-2: 228 кг | 3993,80 | |
HCFF631102WVA | Ёмкость Ø 1600 мм, 60-80 м3/ч, соединение 110 мм, для загруз-ки песком 0,5 - 1: 2261 кг, 1,0-2: 476 кг | 4693,00 | |
HCFF701402WVA | Ёмкость Ø 1800 мм, 125 м3/ч, соединение 140 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 2863 кг, 1,0-2: 783 кг | 5863,00 |
Высота засыпки фильтрующего материала 1,2 м
Артикул | Наименование | Стоимость € | |
IFH40752WVA | Ёмкость Ø 1050 мм, 25 м3/ч, соединение 75 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 1150 кг, 1,0-2: 150 кг | 3915,30 | |
IFH40902WVA | Ёмкость Ø 1050 мм, 43 м3/ч, соединение 90 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 1150 кг, 1,0-2: 150 кг | 4312,90 | |
IFH47752WVA | Ёмкость Ø 1200 мм, 33 м3/ч, соединение 75 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 1525 кг, 1,0-2: 175 кг |
4567,80 | |
IFH47902WVA | Ёмкость Ø 1200 мм, 56 м3/ч, соединение 90 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 1525 кг, 1,0-2: 175 кг | 4612,90 | |
IFH55902WVA | Ёмкость Ø 1400 мм, 46 м3/ч, соединение 90 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 2075 кг, 1,0-2: 250 кг | 5541,80 | |
IFH631102WVA | Ёмкость Ø 1600 мм, 60 м3/ч, соединение 110 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 2725 кг, 1,0-2: 325 кг | 6884,50 | |
IFH701402WVA | Ёмкость Ø 1800 мм, 125 м3/ч, соединение 140 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 3450 кг, 1,0-2: 375 кг | 8501,30 | |
HCFF701402WVA | Ёмкость Ø 1800 мм, 125 м3/ч, соединение 140 мм, для загрузки песком 0,5 - 1: 2863 кг, 1,0-2: 783 кг | 5863,00 |
Ламинированные фильтрующие ёмкости Hayward, 2,5 бар Высота засыпки фильтрующего материала 1,0 м
Артикул | Наименование | Стоимость € | |
HCFB40632LVA | Ёмкомть ламинированная Ø 1050 мм, пропускная способность 17 м3/ч, скорость фильтрации 20 м3/ч/м2, присоединение 63 мм, засыпка песка 1 м, песок 0,5-1 - 1150 кг, 1-2 - 150 кг | 2610,10 | |
HCFB40902LVA | Ёмкомть ламинированная Ø 1050 мм, пропускная способность 43 м3/ч, скорость фильтрации 50 м3/ч/м2, присоединение 90 мм, засыпка песка 1 м, песок 0,5-1 - 1150 кг, 1-2 - 150 кг | 2949,70 | |
HCFB40752LVA | Ёмкомть ламинированная Ø 1050 мм, пропускнаяая способ-ность 24-34 м3/ч, скорость фильтрации 30-40 м3/ч/м2, присо-единение 75 мм, засыпка песка 1 м, песок 0,5-1 - 1150 кг, 1-2 - 150 кг | 2802,70 | |
HCFB47752LVA | Ёмкость ламинированная Ø 1200 мм, пропускная способность 22-33 м3/ч, скорость фильтрации 20-30 м3/ч/м2, присоедине-ние 75 мм | 3092,90 | |
HCFB47902LVA | Ёмкость ламинированная Ø 1200 мм, пропускная способность 45-56 м3/ч, скорость фильтрации 40-50 м3/ч/м2, присоединение 90 мм, высота засыпки 1 м, песок 0,5-1 1525 кг, 1-2 175 кг | 3335,00 | |
HCFB55902LVA | Ёмкость ламинированная Ø 1400 мм, пропускная способность до 46 м3/ч, скорость фильтрации 30 м3/ч/м2, присоединение 90 мм, высота засыпки 1 м, песок 0,5-1 2075 кг, 1-2 250 кг | 3973,10 | |
HCFB631252LVA | Ёмкость ламинированная Ø 1600 мм, пропускная способ-ность 100 м3/ч, скорость фильтрации 50 м3/ч/м2, присоеди-нение 125 мм, высота засыпки песка 1 м, кол-во: 0,5-1 2725 кг, 1-2 325 кг | 5393,00 | |
HCFB63902LVA | Ёмкость ламинированная Ø 1600 мм, пропускная способность 40 м3/ч, скорость фильтрации 20 м3/ч/м2, присоединение 90 мм высота засыпки песка 1 м, кол-во: 0,5-1 3325 кг, 1-2 425 кг | 4781,00 | |
HCFB631102LVA | Ёмкость ламинированная Ø 1600 мм, пропускная способность 60-80 м3/ч, скорость фильтрации 30-40 м3/ч/м2, присоедине-ние 110 мм высота засыпки песка 1 м, кол-во: 0,5-1 3325 кг, 1-2 425 кг | 4992,00 | |
HCFB701102LVA | Ёмкость ламинированная Ø 1800 мм, пропускная способность 76 м3/ч, скорость фильтрации 30 м3/ч/м2, присоединение 110 мм высота засыпки песка 1 м, кол-во: 0,5-1 4200 кг, 1-2 575 кг | 5503,00 | |
HCFB791252LVA | Ёмкость ламинированная Ø 2000 мм, пропускная способность 94 м3/ч, скорость фильтрации 30 м3/ч/м2, присоединение 125 мм высота засыпки песка 1 м, кол-во: 0,5-1 5175 кг, 1-2 1000 кг | 6983,00 |
Вентильные группы для фильтров
Вентильные группы для фильтров Hayward HCF шпульной навивки
Артикул | Наименование | Стоимость € | |
252100750002 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, вкомплекте с панелью манометров, диаметр 75 мм | по запросу | |
252100900002 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, в комплекте с панелью манометров, диаметр 90 мм | по запросу | |
252101100002 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение,в комплекте с панелью манометров, диаметр 110 мм | по запросу | |
252101250002 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, в комплекте с панелью манометров, диаметр 125 мм | по запросу | |
252101400002 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, в комплекте с панелью манометров, диаметр 140 мм | по запросу | |
252101600002 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, в комплекте с панелью манометров, диаметр 160 мм | по запросу | |
252102000002 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, в комплекте с панелью манометров, диаметр 200 мм | по запросу | |
252102250002 |
Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, в комплекте с панелью манометров, диаметр 225 мм |
Вентильная | группа из 5-ти клапанов, с электро/пневматическим клапанами |
по запросу |
Вентильные группы для ламинированных фильтров Hayward серии HCF
Артикул | Наименование | Стоимость € | |
251107500060 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 75 мм | по запросу | |
251109000060 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 90 мм | по запросу | |
251109000072 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 90 мм | по запросу | |
251111000060 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 110 мм | по запросу | |
251111000072 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 110 мм | по запросу | |
251111000080 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 110 мм | по запросу | |
251112500072 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 125 мм | по запросу | |
251112500080 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 125 мм |
251114000072 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 140 мм | по запросу |
251114000080 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 140 мм | по запросу |
251114000090 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 140 мм | по запросу |
251116000080 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 160 мм | по запросу |
251116000090 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 160 мм | по запросу |
251120000080 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 200 мм | по запросу |
251120000090 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 200 мм | по запросу |
251122500090 | Вентильная группа из 5-ти клапанов, ручное переключение, диаметр 225 мм | по запросу |