Каталог
Насосы с префильтром Pahlen (Швеция)
Насосы с префильтром Pahlen (Швеция)
Бронзовые насосы тип P01, P2000, P85
Корпус насоса, префильтр и крыльчатка из бронзы. Вал из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316 L
Артикул | Наименование | Стоимость € | |
|
120200 | Насос тип P01, 6,6 м3/час, подкл. (2"), 0,37 кВт/220B | 1068,65 |
120100 | Насос тип P01, 6,6 м3/час, подкл. (2"), 0,37 кВт/380B | 965,47 | |
120205 | Насос тип P01, 15 м3/час, подкл. (2"), 0,55 кВт/220B | 1091,42 | |
120105 | Насос тип P01, 15 м3/час, подкл. (2"), 0,55 кВт/380B | 997,90 |
|
120210 | Насос тип P01, 18 м3/час, подкл. (2"), 0,75 кВт/220B | 1282,05 | |
120110 | Насос тип P01, 18 м3/час, подкл. (2"), 0,75 кВт/380B | 1166,99 | |
120215 | Насос тип P01, 23 м3/час, подкл. (2"), 1,1 кВт/220B | 1513,16 | |
120115 | Насос тип P01, 23 м3/час, подкл. (2"), 1,1 кВт/380B | 1257,88 | |
120220 | Насос тип P01, 29 м3/час, подкл. (2"), 1,5 кВт/220B | 1634,16 | |
120120 | Насос тип P01, 29 м3/час, подкл. (2"), 1,5 кВт/380B | 1296,35 | |
112211 | Насос тип P2000, 54 м3/час, подкл. (3"/2 1/2 "), 2,2 кВт/380B | 2113,21 | |
112221 | Насос тип P2000, 78 м3/час, подкл. (3"/2 1/2 "), 4,0 кВт/380B | 2241,47 | |
11224 | Насос тип P85, 84 м3/час, подкл. (3"/2 1/2 "), 5,5 кВт/380B | 3296,48 | |
11225 | Насос тип P85, 114 м3/час, подкл. (110 мм/ 110 мм), 7,5 кВт/380B | 6615,24 |
Насосы Hayward
Серия насосов EP с префильтром
Артикул | Наименование | Стоимость € | |
|
SP2503XE61 | Насос EP-33 4,8 м3/ч 0,24 кВт, 220 В, подключение 2" | 270,34 |
SP2505XE81 | Насос EP-50 7,5 м3/ч 0,37 кВт, 220 В, подключение 2" | 298,38 | |
SP2505XE83E1 | Насос EP-50Т1В 7,5 м3/ч 0,37 кВт, 380 В, подключение 2" | 298,38 | |
SP2507XE111 | Насос EP-75 11,5 м3/ч 0,55 кВт, 220 В, подключение 2" | 314,53 | |
SP2507XE113E1 | Насос EP-75Т1В 11,5 м3/ч 0,55 кВт, 380 В, подключение 2" | 333,22 | |
SP2510XE161 | Насос EP-100 15,4 м3/ч, 0,75кВт, 220 В, подключение 2" | 333,22 | |
SP2510XE163E1 | Насос EP-100T1B 15,4 м3/ч, 0,75кВт 380 В, подключение 2" | 368,94 | |
SP2515XE221 | Насос EP-150 21,9 м3/ч 1,1кВт, 220В, подключение 2" | 368,94 | |
SP2515XE221 | Насос EP-150T1B 21,9 м3/ч 1,1кВт, 380В, подключение 2" | 396,98 | |
SP2520XE251 | Насос EP-200 25,7 м3/ч 1,5 кВт, 220 В, подключение 2" | 382,54 | |
SP2520XE253E1 | Насос EP-200T1B 25,7 м3/ч 1,5 кВт, 380 В, подключение 2" | 491,35 | |
SP2530XE301 | Насос EP-300 29,5 м3/ч 2,2 кВт, 220 В, подключение 2" | 433,55 | |
SP2530XE303E1 | Насос EP-300T1B 29,5 м3/ч 2,2 кВт, 380 В, подключение 2" | 491,35 |
Серия Насосов Power flo & Max flow
Артикул | Наименование | Стоимость € | |
|
SP8102XE31 | Насос Power Flo II 5,4 м3/ч при h=8 м, 0,18 кВт 220 В | 187,50 |
SP8102XE61 | Насос Power Flo II 7,3 м3/ч при h=8 м, 0,24 кВт 220 В | 200,91 | |
SP8105XE81 | Насос Power Flo II 10,8 м3/ч при h=8 м, 0,37 кВт 220 В | 214,29 | |
SP8107XE111м | Насос Power Flo II 13 м3/ч при h=8 м, 0,55 кВт 220 В | 227,70 | |
SP8110XE161 | Насос Power Flo II 15 м3/ч при h=8 м, 0,75 кВт 220 В | 254,50 | |
SP8115XE221 | Насос Power Flo II 17,2 м3/ч при h=8 м, 1,1 кВт 220 В | 267,88 |
Серия Насосов HCP
Насосы HCP1000 без префильтра
Артикул | Наименование | Стоимость € | |
|
HCP10251E | Насос HCP1000 (KA250 M.B) 40 м3/ч при h=12 м, 1.85 кВ. 220 В | 741,22 |
HCP10253E1 | Насос HCP1000 (KA250 T1.B) 40 м3/ч при h=12 м, 1.85 кВ. 380 В | 730,00 | |
HCP10301E | Насос HCP1000 (KA300 M.B), 48 м3/час, 2,23 кВт/220 В, подкл. 90 мм | 705,00 | |
HCP10303E1 | Насос HCP1000 (KA300 T1.B) 48 м3/час, 2,23 кВт/380 В, подкл. 90 мм | 682,00 | |
HCP10353E1 | Насос HCP1000 (KA350 T1.B), 63 м3/час, 3,0 кВт/380 В, подкл. 90 мм | 717,00 | |
HCP10453E1 | Насос HCP1000 (KA450 T1.B) 64 м3/ч при h=10 м, 3,3 кВ. 380 В | 840,33 | |
HCP10553E1 | Насос HCP1000 (KA550 T1.B), 78 м3/час, 4,07 кВт/380 В, подкл. 90 | 781,00 | |
HCP111003E1 | Насос HCP1000 (KTB1000 T2.B), 48 м3/час, 8.7 кВт/380 В, подкл. 110 мм | 1545,12 |
Насосы HCP с префильтром
Артикул | Наименование | Стоимость € | |
|
HCP38251E | Насос HCP3800 (KAP250 M.B) 41м3/ч при h=10м 1.8 кВт 220В подключение 90мм | 774,74 |
HCP38253E1 | Насос HCP3800 (KAP250 T1.B) 41м3/ч при h=10м 1.8 кВт 380В подключение 90мм | 757,02 | |
HCP38301E | Насос HCP3800 (KAP300 M.B) 48м3/ч при h=10м 2,2 кВт 220В подключение 90мм | 816,96 | |
HCP38303E1 | Насос HCP3800 (KAP300 T1.B) 48м3/ч при h=10м 2,2 кВт 380В подключение 90мм | 836,94 | |
HCP38353E1 | Насос HCP3800 (KAP350 T1.B) 58 м3/ч при h=10 м, 2,6 кВт 380В, подключение 90 мм | 829,28 | |
HCP38453E1 | Насос HCP3800 (KAP450 T1.B) 66 м3/ч при h=10 м, 3,3 кВт 380В, подключение 90 мм | 865,18 | |
HCP401003E1 | Насос HCP4000 (KAN1020 T2.B) 115,6 м3/ч при h=12 м, 7,3 кВт 380 В, подключение 110 мм | 1544,14 | |
HCP401253E1 | Насос HCP4000 (KAN1270 T2.B) 137 м3/ч при h=12 м, 10,2 кВт 380 В, подключение 110 мм | 1994,96 | |
HCP40553E1 | Насос HCP4000 (KAN510 T1.B) 64 м3/ч при h=12 м, 4 кВт 380 В, подключение 110 мм | 1256,52 | |
HCP40653E1 | Насос HCP4000 (KAN610 T2.B) 84,2 м3/ч при h=12м, 4.8 кВт 380 В подключение 110мм | 1205,42 | |
HCP40753E1 | Насос HCP4000 (KAN760 T2.B), 104,5 м/ч при h=12 м, 5,5 кВт 380 В, подключение 110 мм | 1291,84м | |
HCP42753E | Насос HCP4200 110м3/ч при h=10м, 5,5 кВт 380 В подключение 110мм | 1732,09 | |
HCP42553E | Насос HCP4200 87 м3/ч при h=10м, 4,07 кВт 380 В подключение 110мм | 1684,54 | |
HCP421003E | Насос HCP4200, 104 м/ч при h=12 м, 7,4 кВт 380 В, подключение 110 мм | 1892,77 |